Genre de propriété | Maison de plain-pied | Année de construction | 1958 |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | 40.00 pi. x 39.00 pi. | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | 0.00 | ||
Dimensions du terrain | 60.00 pi. x 100.00 pi. | Prise de possession | |
Cadastre | |||
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | |
Fondation | Béton coulé | Allée | Asphalte |
Revêtement de la toiture | Bardeaux d'asphalte | Garage | |
Revêtement | Brique | Terrain | Clôturé |
Fenestration | PVC | Topographie | Plat |
Type de fenestration | Coulissante, Manivelle | Particularités du site | |
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Partiellement aménagé | Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Transport en commun |
Salle de bains |
Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
Pièces | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 11.11x10.3 P | Bois | |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 10.2x9.6 P | Bois | |
Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 11.11x13.3 P | Bois | |
Salon | Rez-de-chaussée | 11.3x13.10 P | Bois | |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 5.0x8.5 P | Céramique | |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 11.10x14.0 P | Bois | |
Salle de jeux | Sous-sol | 22.4x11.5 P | Plancher flottant | |
Salle de bains | Sous-sol | 5.0x8.5 P | Céramique |
78.9 %
2.4 %
17.5 %
1.3 %
1.15
27.3 %
25.9 %
5.6 %
17.7 %
21.7 %
73.5 %
3.5 %
2 %
21.1 %
0 %