Genre de propriété | Maison de plain-pied | Année de construction | 1960 |
Type de bâtiment | Jumelé | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | 0.00 x 0.00 | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | 0.00 | ||
Dimensions du terrain | 60.00 pi. x 91.00 pi. | Prise de possession | 90 jours |
Cadastre | |||
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | Extérieur (2) |
Fondation | Béton coulé | Allée | Asphalte |
Revêtement de la toiture | Garage | ||
Revêtement | Terrain | Clôturé | |
Fenestration | Topographie | ||
Type de fenestration | Coulissante, Manivelle | Particularités du site | |
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | |
Sous-sol | Proximité | Autoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Transport en commun | |
Salle de bains |
Armoires | Mélamine | Mode de chauffage | Air soufflé |
Pièces | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Salon | Rez-de-chaussée | 15x14.10 P | Bois | |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 15.3x9.2 P | Bois | |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 11.6x5 P | Céramique | |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 14x11.9 P | Bois | |
Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 14x9.10 P | Bois | |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 20x11 P | Plancher flottant | |
Salle de bains | Sous-sol | 7.3x9.6 P | Céramique | |
Salle de lavage | Sous-sol | 21x14 P | Tuiles | avec cuisinette |
Chambre à coucher | Sous-sol | 13.7x9.7 P | Plancher flottant | |
Salle de jeux | Sous-sol | 13.7x9.7 P | Bois | Poele granules |
Chambre à coucher | Sous-sol | 9.10x11.9 P | Tapis |
Prendre note le vendeur doit encore trouver de quoi pour se
loger, Donc occupation a voir...
Toutes les visites vont debuter Jeudi 29 Octobre a partir
de 19h
(Avec un pre avis de 24 heure et Formulaire Covid duement
remplis et signer par acheteur , recu avant toute visite )
Max 2 personnes par visites .
Vendue par mandataire , Sans aucune garantie légale aux
risques et perils de lacheteur
64.2 %
1.3 %
33 %
1.5 %
0.98
18.2 %
26.8 %
19.4 %
13.9 %
21.2 %
40.9 %
11.9 %
3.7 %
34.7 %
8.9 %