Genre de propriété | Année de construction | ||
Type de bâtiment | En rangée | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | 8.53 m x 21.26 m - Irr | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | 0.00 | ||
Dimensions du terrain | 8.53 m x 1.00 m - Irr | Prise de possession | |
Cadastre | |||
Zonage | Commercial, Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | |
Fondation | Béton coulé | Allée | |
Revêtement de la toiture | Bitume et gravier | Garage | |
Revêtement | Brique | Terrain | |
Fenestration | Aluminium | Topographie | |
Type de fenestration | Coulissante | Particularités du site | |
Énergie/Chauffage | Vue | ||
Sous-sol | Proximité | Autoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Transport en commun | |
Salle de bains |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Pièces | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|
64.2 %
0.2 %
32.6 %
3 %
1.07
33.1 %
21.2 %
11.5 %
11.1 %
21.4 %
1.3 %
0.5 %
36.1 %
53.9 %
8.1 %