Genre de propriété | Maison à paliers multiples | Année de construction | 1959 |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | 0.00 x 0.00 | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | 0.00 | ||
Dimensions du terrain | 0.00 x 0.00 | Prise de possession | 30 jours |
Cadastre | |||
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | Extérieur (2) , Au garage (1) |
Allée | Asphalte | ||
Revêtement de la toiture | Garage | Attaché, Simple largeur | |
Revêtement | Terrain | ||
Fenestration | Topographie | ||
Type de fenestration | Particularités du site | ||
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé | Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université |
Salle de bains |
Mode de chauffage | Air soufflé | Équipement disponible | Installation aspirateur central, Système d'alarme, Thermopompe centrale |
Pièces | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Cuisine | Rez-de-chaussée | 16x9 P | Céramique | |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 13x11 P | Plancher flottant | |
Salon | Rez-de-chaussée | 19x13 P | Bois | |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 13x12 P | Bois | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 13x9 P | Bois | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 10x9 P | Bois | |
Chambre à coucher | Sous-sol | 11x11 P | Plancher flottant | |
Salle de jeux | Sous-sol | 24x13 P | Parqueterie |
Rénovations:
-salle de bain rénovée 2020
-réservoir eau chaude remplacé 2014
-toiture refaite 2014.
-thermopompe, fournaise et boîte électrique remplacées 2013
63.1 %
0.7 %
32.9 %
3.3 %
1.14
23.8 %
20.6 %
17 %
14 %
23.9 %
11.9 %
3.4 %
19.9 %
63.8 %
0 %