Genre de propriété | Bâtisse industrielle | Année de construction | |
Type de bâtiment | En rangée | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | 50.00 pi. x 59.00 pi. | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | 548.10 m² | ||
Dimensions du terrain | 56.00 pi. x 82.00 pi. | Prise de possession | 90 jours |
Cadastre | |||
Zonage | Commercial, Industriel, Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | |
Allée | |||
Revêtement de la toiture | Garage | ||
Revêtement | Terrain | ||
Fenestration | Aluminium | Topographie | |
Type de fenestration | Particularités du site | ||
Énergie/Chauffage | Vue | ||
Sous-sol | Proximité | Autoroute/Voie rapide, Transport en commun | |
Salle de bains |
Type de commerce/Industrie | Entreposage, Grossiste, Service |
Terrain 56.26 x 82.34= 4,633 PC
Aire au SOL = 2,950 PC
Aire Habitable = 6,079 PC
Lachteur doit vérifier exactitude de ces informations
Le meme proprietaire a 3 batisses en rangee en vente
12025145 7457-61 18e ave. 539,000$
24159542 7415-17 18e ave. 554,000$
23504518 7469-75 18e ave. 595,000$
56.1 %
0.8 %
36.6 %
6.4 %
1.16
33 %
21.6 %
13 %
14.4 %
17.3 %
7.8 %
2.9 %
12.8 %
74.7 %
0.1 %